Huel Essential Vanilla, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 400,0 kcal | 20 % |
| Energia kJ | 1 674,2 kJ | |
| Rasva | 9,0 g | 13 % |
| Tyydyttynyt | 1,3 g | 6 % |
| Kertatyydyttymätön | 2,8 g | 8 % |
| Monityydyttymätön | 4,4 g | 26 % |
| Hiilihydraatti | 57,0 g | 24 % |
| Sokeri | 0,9 g | 2 % |
| Proteiini | 20,0 g | 20 % |
| Suola | 0,3 g | 6 % |
| Kuitu | 6,6 g | 26 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 170,0 µg | 24 % |
| Tiamiini (B1) | 0,3 mg | 25 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 23 % |
| B6-vitamiini | 0,3 mg | 28 % |
| B12-vitamiini | 0,5 µg | 25 % |
| C-vitamiini | 28,0 mg | 37 % |
| D-vitamiini | 4,0 µg | 40 % |
| E-vitamiini | 2,8 mg | 35 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 64,0 µg | 21 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,2 mg | 23 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 320,0 mg | 53 % |
| Jodi (I) | 30,0 µg | 20 % |
| Kalium (K) | 700,0 mg | 23 % |
| Kalsium (Ca) | 200,0 mg | 25 % |
| Kupari (Cu) | 0,5 mg | 56 % |
| Magnesium (Mg) | 84,0 mg | 30 % |
| Rauta (Fe) | 4,4 mg | 29 % |
| Seleeni (Se) | 20,0 µg | 40 % |
| Sinkki (Zn) | 3,0 mg | 43 % |
Lähde: käyttäjien luoma (12.9.2023). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.