Berry v3.0, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 400,0 kcal | 20 % |
| Energia kJ | 1 674,2 kJ | |
| Rasva | 13,0 g | 18 % |
| Tyydyttynyt | 2,3 g | 10 % |
| Kertatyydyttymätön | 2,4 g | 7 % |
| Monityydyttymätön | 7,8 g | 47 % |
| Hiilihydraatti | 38,0 g | 16 % |
| Sokeri | 0,9 g | 2 % |
| Proteiini | 29,0 g | 29 % |
| Suola | 0,7 g | 14 % |
| Kuitu | 7,0 g | 28 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 180,0 µg | 26 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 22 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 23 % |
| B6-vitamiini | 0,3 mg | 28 % |
| B12-vitamiini | 0,8 µg | 40 % |
| C-vitamiini | 60,0 mg | 80 % |
| D-vitamiini | 4,0 µg | 40 % |
| E-vitamiini | 3,0 mg | 38 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 80,0 µg | 27 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,2 mg | 23 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 364,0 mg | 61 % |
| Jodi (I) | 30,0 µg | 20 % |
| Kalium (K) | 700,0 mg | 23 % |
| Kalsium (Ca) | 260,0 mg | 33 % |
| Kupari (Cu) | 0,3 mg | 29 % |
| Magnesium (Mg) | 90,0 mg | 32 % |
| Natrium (Na) | 284,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 8,0 mg | 53 % |
| Seleeni (Se) | 20,0 µg | 40 % |
| Sinkki (Zn) | 3,6 mg | 51 % |
Lähde: käyttäjien luoma (22.11.2020). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.