Plenny Shake v3.0 Wild Berries, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 418,0 kcal | 21 % |
| Energia kJ | 1 749,5 kJ | |
| Rasva | 16,0 g | 22 % |
| Tyydyttynyt | 2,1 g | 9 % |
| Kertatyydyttymätön | 5,8 g | 17 % |
| Monityydyttymätön | 7,0 g | 42 % |
| Hiilihydraatti | 43,0 g | 18 % |
| Sokeri | 3,8 g | 8 % |
| Proteiini | 21,0 g | 21 % |
| Suola | 0,4 g | 8 % |
| Kuitu | 8,9 g | 36 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 168,0 µg | 24 % |
| Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 36 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 25 % |
| B6-vitamiini | 0,4 mg | 33 % |
| B12-vitamiini | 3,4 µg | 170 % |
| C-vitamiini | 42,0 mg | 56 % |
| D-vitamiini | 5,3 µg | 53 % |
| E-vitamiini | 4,2 mg | 53 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 63,0 µg | 21 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,8 mg | 27 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 147,0 mg | 25 % |
| Jodi (I) | 32,0 µg | 21 % |
| Kalium (K) | 421,0 mg | 14 % |
| Kalsium (Ca) | 195,0 mg | 24 % |
| Kupari (Cu) | 0,4 mg | 44 % |
| Magnesium (Mg) | 79,0 mg | 28 % |
| Rauta (Fe) | 3,4 mg | 23 % |
| Seleeni (Se) | 19,0 µg | 38 % |
| Sinkki (Zn) | 2,1 mg | 30 % |
Lähde: käyttäjien luoma (17.9.2024). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.