Naudanliha, keskirasvainen, keitetty, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 202,0 kcal | 10 % |
| Energia kJ | 845,3 kJ | |
| Rasva | 11,9 g | 17 % |
| Tyydyttynyt | 5,2 g | 23 % |
| Kertatyydyttymätön | 4,4 g | 13 % |
| Monityydyttymätön | 0,5 g | 3 % |
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
| Sokeri | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 23,9 g | 24 % |
| Suola | 1,4 g | 27 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 12,0 µg | 2 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 11 % |
| B6-vitamiini | 0,6 mg | 48 % |
| B12-vitamiini | 1,3 µg | 64 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,3 µg | 3 % |
| E-vitamiini | 0,6 mg | 8 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 4,9 µg | 2 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 6,9 mg | 49 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 198,5 mg | 33 % |
| Jodi (I) | 33,9 µg | 23 % |
| Kalium (K) | 353,4 mg | 11 % |
| Kalsium (Ca) | 14,5 mg | 2 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 11 % |
| Magnesium (Mg) | 24,4 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 537,8 mg | |
| Rauta (Fe) | 3,0 mg | 20 % |
| Seleeni (Se) | 21,3 µg | 43 % |
| Sinkki (Zn) | 4,7 mg | 67 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.