Marja-aronia, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 56,0 kcal | 3 % |
| Energia kJ | 234,4 kJ | |
| Rasva | 0,6 g | 1 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 5,8 g | 2 % |
| Sokeri | 5,7 g | 11 % |
| Proteiini | 0,4 g | 0 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 5,2 g | 21 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 105,0 µg | 15 % |
| Tiamiini (B1) | 1,0 mg | 91 % |
| Riboflaviini (B2) | 10,0 mg | 833 % |
| B6-vitamiini | 2,0 mg | 167 % |
| C-vitamiini | 50,0 mg | 67 % |
| E-vitamiini | 5,1 mg | 64 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 24,0 µg | 8 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 16,0 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 170,0 mg | 5 % |
| Kalsium (Ca) | 21,0 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 14,0 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 1,1 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 10,0 µg | 20 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (15.10.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.