Monivitamiini, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 0,0 kcal | 0 % |
| Energia kJ | 0,0 kJ | |
| Rasva | 0,0 g | 0 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
| Sokeri | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 0,0 g | 0 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 40 000,0 µg | 5 714 % |
| Tiamiini (B1) | 60,0 mg | 5 455 % |
| Riboflaviini (B2) | 105,0 mg | 8 750 % |
| B6-vitamiini | 105,0 mg | 8 750 % |
| B12-vitamiini | 250,0 µg | 12 500 % |
| C-vitamiini | 4 000,0 mg | 5 333 % |
| D-vitamiini | 1 000,0 µg | 10 000 % |
| E-vitamiini | 1 200,0 mg | 15 000 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 30 000,0 µg | 10 000 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1 200,0 mg | 8 571 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 5 250,0 mg | 875 % |
| Jodi (I) | 5 000,0 µg | 3 333 % |
| Kalium (K) | 0,0 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 10 000,0 mg | 1 250 % |
| Kupari (Cu) | 25,0 mg | 2 778 % |
| Magnesium (Mg) | 6 250,0 mg | 2 232 % |
| Natrium (Na) | 0,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 2 250,0 µg | 4 500 % |
| Sinkki (Zn) | 400,0 mg | 5 714 % |
Lähde: käyttäjien luoma (13.11.2023). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.