Vitanallet, 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 0,0 kcal | 0 % |
| Energia kJ | 0,0 kJ | |
| Rasva | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 200,0 µg | 29 % |
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 58 % |
| B12-vitamiini | 1,3 µg | 65 % |
| C-vitamiini | 30,0 mg | 40 % |
| D-vitamiini | 5,0 µg | 50 % |
| E-vitamiini | 6,0 mg | 75 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 100,0 µg | 33 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 8,0 mg | 57 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.