Kiwi & päron energiajuoma, Tölkki
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 10,0 kcal | 1 % |
Energia kJ | 41,9 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Suola | 0,4 g | 8 % |
Kuitu | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
B6-vitamiini | 3,5 mg | 292 % |
B12-vitamiini | 2,5 µg | 125 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 35,2 mg | 251 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.5.2025). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.