Pannupizza, pepperoni, large, 1 slice (1/8 pizza)
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 313,8 kcal | 16 % |
| Energia kJ | 1 313,3 kJ | |
| Rasva | 16,2 g | 23 % |
| Tyydyttynyt | 5,9 g | 27 % |
| Hiilihydraatti | 28,4 g | 12 % |
| Sokeri | 1,3 g | 3 % |
| Proteiini | 14,0 g | 14 % |
| Suola | 1,3 g | 26 % |
| Kuitu | 1,2 g | 5 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 56,8 µg | 8 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 15 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 15 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 18 % |
| B12-vitamiini | 0,8 µg | 41 % |
| C-vitamiini | 2,9 mg | 4 % |
| D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 1,0 mg | 13 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 34,6 µg | 12 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 2,4 mg | 17 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 214,0 mg | 36 % |
| Jodi (I) | 14,5 µg | 10 % |
| Kalium (K) | 249,9 mg | 8 % |
| Kalsium (Ca) | 193,7 mg | 24 % |
| Magnesium (Mg) | 27,7 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 327,8 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,0 mg | 7 % |
| Seleeni (Se) | 11,5 µg | 23 % |
| Sinkki (Zn) | 2,0 mg | 28 % |
Lähde: käyttäjien luoma (25.1.2024). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.