Vanilla caramel flavoured shake, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 428,6 kcal | 21 % |
| Energia kJ | 627,8 kJ | |
| Rasva | 18,3 g | 26 % |
| Tyydyttynyt | 2,6 g | 12 % |
| Kertatyydyttymätön | 6,6 g | 20 % |
| Monityydyttymätön | 0,9 g | 5 % |
| Hiilihydraatti | 19,7 g | 8 % |
| Sokeri | 16,3 g | 33 % |
| Proteiini | 42,9 g | 43 % |
| Suola | 2,6 g | 51 % |
| Kuitu | 6,0 g | 24 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 2 420,0 µg | 346 % |
| Tiamiini (B1) | 2,9 mg | 260 % |
| Riboflaviini (B2) | 7,7 mg | 643 % |
| B6-vitamiini | 5,7 mg | 476 % |
| B12-vitamiini | 21,1 µg | 1 057 % |
| C-vitamiini | 457,1 mg | 610 % |
| D-vitamiini | 40,0 µg | 400 % |
| E-vitamiini | 34,3 mg | 429 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 1 191,4 µg | 397 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 60,0 mg | 429 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 2 622,9 mg | 437 % |
| Jodi (I) | 514,3 µg | 343 % |
| Kalium (K) | 9 428,6 mg | 304 % |
| Kalsium (Ca) | 3 257,1 mg | 407 % |
| Kupari (Cu) | 4,0 mg | 444 % |
| Magnesium (Mg) | 430,0 mg | 154 % |
| Natrium (Na) | 4 571,4 mg | |
| Rauta (Fe) | 31,4 mg | 210 % |
| Seleeni (Se) | 240,0 µg | 480 % |
| Sinkki (Zn) | 34,3 mg | 490 % |
Lähde: käyttäjien luoma (14.4.2025). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.