Strawberry Shake, mansikkapirtelöjauhe (33g), 1 annos, 1 jauhepussi, vettä
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 122,0 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 168,5 kJ | |
| Rasva | 2,4 g | 3 % |
| Tyydyttynyt | 0,6 g | 3 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,4 g | 1 % |
| Monityydyttymätön | 1,6 g | 10 % |
| Hiilihydraatti | 11,0 g | 5 % |
| Sokeri | 8,8 g | 18 % |
| Proteiini | 12,0 g | 12 % |
| Suola | 1,0 g | 20 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 241,0 µg | 34 % |
| Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 33 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,4 mg | 33 % |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 42 % |
| B12-vitamiini | 0,7 µg | 35 % |
| C-vitamiini | 16,0 mg | 21 % |
| D-vitamiini | 1,3 µg | 13 % |
| E-vitamiini | 2,3 mg | 29 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 100,0 µg | 33 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 4,3 mg | 31 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 221,0 mg | 37 % |
| Jodi (I) | 38,0 µg | 25 % |
| Kalium (K) | 466,0 mg | 15 % |
| Kalsium (Ca) | 200,0 mg | 25 % |
| Kupari (Cu) | 0,6 mg | 71 % |
| Magnesium (Mg) | 86,0 mg | 31 % |
| Rauta (Fe) | 2,9 mg | 19 % |
| Seleeni (Se) | 12,0 µg | 24 % |
| Sinkki (Zn) | 3,3 mg | 47 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.