Nutrilett creamy vegetable soup, 1 annos, 1 pussi jauhetta + vettä
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 120,0 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 165,7 kJ | |
| Rasva | 2,5 g | 4 % |
| Tyydyttynyt | 0,4 g | 2 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,6 g | 2 % |
| Monityydyttymätön | 1,3 g | 8 % |
| Hiilihydraatti | 12,0 g | 5 % |
| Sokeri | 1,6 g | 3 % |
| Proteiini | 11,0 g | 11 % |
| Suola | 1,6 g | 32 % |
| Kuitu | 2,5 g | 10 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 342,0 µg | 49 % |
| Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 36 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,4 mg | 33 % |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 43 % |
| B12-vitamiini | 0,7 µg | 36 % |
| C-vitamiini | 16,0 mg | 21 % |
| D-vitamiini | 1,3 µg | 13 % |
| E-vitamiini | 2,3 mg | 29 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 57,5 µg | 19 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 4,7 mg | 34 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 129,0 mg | 22 % |
| Jodi (I) | 37,4 µg | 25 % |
| Kalium (K) | 338,0 mg | 11 % |
| Kalsium (Ca) | 173,0 mg | 22 % |
| Kupari (Cu) | 0,6 mg | 70 % |
| Magnesium (Mg) | 87,0 mg | 31 % |
| Rauta (Fe) | 3,8 mg | 25 % |
| Seleeni (Se) | 12,0 µg | 24 % |
| Sinkki (Zn) | 3,0 mg | 43 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.