Manteli tahna, jauhettu kuorineen, luomu, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 665,0 kcal | 33 % |
| Energia kJ | 2 783,4 kJ | |
| Rasva | 58,3 g | 82 % |
| Tyydyttynyt | 4,9 g | 22 % |
| Hiilihydraatti | 5,1 g | 2 % |
| Sokeri | 4,6 g | 9 % |
| Proteiini | 21,8 g | 22 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 12,0 g | 48 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| E-vitamiini | 12,7 mg | 159 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 527,0 mg | 88 % |
| Kalium (K) | 686,0 mg | 22 % |
| Kalsium (Ca) | 324,0 mg | 41 % |
| Kupari (Cu) | 0,8 mg | 89 % |
| Magnesium (Mg) | 238,0 mg | 85 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.