Isoja lättyjä
7
| 2 dl (150 g) | Jauho, tattarisuurimo tai -jauho | 491 kcal |
| 1 1 dl (65 g) | Teffjauho (Risenta) | 228 kcal |
| 35 g | Perunahiutale | 119 kcal |
| 1 kpl (60 g) | Kananmuna, kuorineen punnittu | 71 kcal |
| 4 g | Merisuola, jodioimaton | 0 kcal |
| 500 g | Veri | 260 kcal |
| 500 g | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Verilätyt, gluteeniton, Annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 166,3 kcal | 8 % |
| Energia kJ | 696,0 kJ | |
| Rasva | 1,7 g | 2 % |
| Tyydyttynyt | 0,4 g | 2 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,3 g | 1 % |
| Monityydyttymätön | 0,3 g | 2 % |
| Hiilihydraatti | 22,9 g | 10 % |
| Sokeri | 0,4 g | 1 % |
| Proteiini | 13,4 g | 13 % |
| Suola | 1,5 g | 31 % |
| Kuitu | 2,2 g | 9 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 46,9 µg | 7 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 19 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 8 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 16 % |
| B12-vitamiini | 0,6 µg | 31 % |
| C-vitamiini | 2,3 mg | 3 % |
| D-vitamiini | 0,2 µg | 2 % |
| E-vitamiini | 0,5 mg | 6 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 17,6 µg | 6 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,3 mg | 9 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 196,5 mg | 33 % |
| Jodi (I) | 8,2 µg | 5 % |
| Kalium (K) | 243,2 mg | 8 % |
| Kalsium (Ca) | 16,1 mg | 2 % |
| Kupari (Cu) | 0,2 mg | 27 % |
| Magnesium (Mg) | 45,3 mg | 16 % |
| Natrium (Na) | 598,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 31,6 mg | 210 % |
| Seleeni (Se) | 8,8 µg | 18 % |
| Sinkki (Zn) | 1,3 mg | 18 % |
Lähde: käyttäjien luoma (16.10.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.