Pelti
| 6 1 muna (330 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 472 kcal |
| 1 dl (65 g) | Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 239 kcal |
| 1 dl (85 g) | Sokeri | 345 kcal |
| 2 1 tl (10 g) | Vaniljasokeri (Pirkka) | 40 kcal |
| 2 1 purkki (500 g) | Pehmeä rasvaton maitorahka 0,1 (Valio) | 290 kcal |
| 45 g | Maiju laktoositon juokseva rypsiöljyvalmiste (Vita D'or) | 324 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Tuulan rahkaletut, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 165,2 kcal | 8 % |
| Energia kJ | 691,6 kJ | |
| Rasva | 6,9 g | 10 % |
| Tyydyttynyt | 0,4 g | 2 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 15,7 g | 7 % |
| Sokeri | 11,0 g | 22 % |
| Proteiini | 9,5 g | 10 % |
| Suola | 0,1 g | 2 % |
| Kuitu | 0,2 g | 1 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,7 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 10 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,3 µg | 14 % |
| C-vitamiini | 0,5 mg | 1 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 8,9 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,5 mg | 10 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 94,2 mg | 16 % |
| Jodi (I) | 9,3 µg | 6 % |
| Kalium (K) | 92,0 mg | 3 % |
| Kalsium (Ca) | 57,7 mg | 7 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 7,6 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | 47,9 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 2,6 µg | 5 % |
| Sinkki (Zn) | 0,3 mg | 5 % |
Lähde: käyttäjien luoma (8.6.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.