| 2 dl (200 g) | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
| 2 dl (170 g) | Risella 1kg Puuroriisi (Risella) | 595 kcal |
| 1 000 g | Kevytmaito (Kotimaista) | 470 kcal |
| 5 g | Jozo hieno suola 70% vÀhemmÀn natriumia (Jozo) | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen pÀivÀsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokÀyttÀjÀ 2 000 kcal.
Riisipuurođ, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 77,5 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 324,2 kJ | |
| Rasva | 1,3 g | 2 % |
| Tyydyttynyt | 0,8 g | 3 % |
| KertatyydyttymÀtön | 0,0 g | 0 % |
| MonityydyttymÀtön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 13,0 g | 5 % |
| Sokeri | 3,5 g | 7 % |
| Proteiini | 3,4 g | 3 % |
| Suola | 0,2 g | 4 % |
| Kuitu | 0,1 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 ”g | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 12 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,3 ”g | 15 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,7 ”g | 7 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 ”g | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| KivennÀis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,0 ”g | 0 % |
| Kalium (K) | 127,3 mg | 4 % |
| Kalsium (Ca) | 87,7 mg | 11 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 0,1 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 ”g | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
LÀhde: kÀyttÀjien luoma (3.11.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen mÀÀrÀn ja osuuden viittellisestÀ pÀivÀsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen pÀivÀsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokÀyttÀjÀ 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennÀis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.