25 g | Pekoni (Rainbow) | 68 kcal |
1 Pieni annos (60 g) | Kananmuna, paistettu | 116 kcal |
1 Pieni kpl (40 g) | Jääsalaatti | 5 kcal |
1 1 viipale (20 g) | Aamupala raikas 12% sulatejuustoviipale (Valio) | 40 kcal |
1 kpl (30 g) | Ruisleipä, oululainen jälkiuunipala, fazer | 82 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Pekoni muna ruisleipä, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 177,9 kcal | 9 % |
Energia kJ | 744,8 kJ | |
Rasva | 10,6 g | 15 % |
Tyydyttynyt | 3,5 g | 16 % |
Kertatyydyttymätön | 2,6 g | 8 % |
Monityydyttymätön | 1,2 g | 7 % |
Hiilihydraatti | 8,7 g | 4 % |
Sokeri | 0,7 g | 1 % |
Proteiini | 10,7 g | 11 % |
Suola | 1,3 g | 26 % |
Kuitu | 2,8 g | 11 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 111,2 µg | 16 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 11 % |
Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 17 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 12 % |
B12-vitamiini | 1,1 µg | 56 % |
C-vitamiini | 0,6 mg | 1 % |
D-vitamiini | 1,0 µg | 10 % |
E-vitamiini | 1,4 mg | 18 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 35,7 µg | 12 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,6 mg | 4 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 214,3 mg | 36 % |
Jodi (I) | 28,3 µg | 19 % |
Kalium (K) | 223,7 mg | 7 % |
Kalsium (Ca) | 125,7 mg | 16 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 9 % |
Magnesium (Mg) | 26,0 mg | 9 % |
Natrium (Na) | 374,8 mg | |
Rauta (Fe) | 1,3 mg | 9 % |
Seleeni (Se) | 14,3 µg | 29 % |
Sinkki (Zn) | 1,6 mg | 24 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.1.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.