1 pellillinen
250 g | Leivontamargariini 80 %, pirkka/rainbow | 1 775 kcal |
700 g | Erikoisvehnäjauho (Kotimaista) | 2 520 kcal |
260 g | Sokeri | 1 055 kcal |
1,5 tl (8 g) | Ruokasooda | 0 kcal |
2 tl (10 g) | Leivinjauhe | 18 kcal |
2 tl (8 g) | Vanilliinisokeri | 32 kcal |
200 g | AB-piimä (Kotimaista) | 96 kcal |
2 1 muna (110 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 157 kcal |
200 g | Mustikka, metsämustikka | 129 kcal |
2 1 tl (8 g) | Perunajauho (Kotimaista) | 26 kcal |
1. Sulata rasva ja anna jäähtyä. Yhdistä kuivat aineet ja sekoita joukkoon rasva.
2. Jaa taikina siten, että 1/4 jää pinnalle ripoteltavaksi. Sekoita isompaan pohjaksi tulevaan taikinaan piimä ja munat. Taikina jää hieman paakkuiseksi, mutta se ei haittaa.
3. Levitä pohjataikina leivinpaperin päälle pellille.
4. Sekoita mustikat ja perunajauhot keskenään. Lisää ne pohjan päälle ja ripottele pinnalle taikinamuruseos.
5. Paista 200 asteessa noin 20 minuuttia.
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Mustikkapiirakka, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 331,3 kcal | 17 % |
Energia kJ | 1 386,6 kJ | |
Rasva | 13,2 g | 19 % |
Tyydyttynyt | 5,4 g | 24 % |
Kertatyydyttymätön | 3,9 g | 12 % |
Monityydyttymätön | 1,8 g | 11 % |
Hiilihydraatti | 45,6 g | 19 % |
Sokeri | 17,0 g | 34 % |
Proteiini | 6,2 g | 6 % |
Suola | 0,7 g | 13 % |
Kuitu | 1,6 g | 6 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 131,0 µg | 19 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
B12-vitamiini | 0,2 µg | 8 % |
C-vitamiini | 0,8 mg | 1 % |
D-vitamiini | 1,6 µg | 16 % |
E-vitamiini | 1,6 mg | 20 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 4,9 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 50,3 mg | 8 % |
Jodi (I) | 0,9 µg | 1 % |
Kalium (K) | 14,4 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 68,0 mg | 9 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 1,3 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 244,4 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 1,7 µg | 3 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (8.8.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.