1 pellillinen
| 4 kpl (220 g) | Kananmuna, kuoreton | 295 kcal |
| 3 dl (255 g) | Sokeri | 1 035 kcal |
| 150 g | Leivontamargariini 80 %, pirkka/rainbow | 1 065 kcal |
| 2 dl (200 g) | Maito, rasvaton, d-vitamiinia 1 ug | 68 kcal |
| 2 tl (8 g) | Vaniljasokeri (Dansukker) | 31 kcal |
| 3 tl (15 g) | Leivinjauhe | 26 kcal |
| 3 rkl (18 g) | Kaakaojauhe, ei lisättyä sokeria | 67 kcal |
| 5 dl (325 g) | Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 1 196 kcal |
| Kuorrute | ||
| 4 dl (240 g) | Tomusokeri (Dansukker) | 960 kcal |
| 2 rkl (12 g) | Kaakaojauhe, ei lisättyä sokeria | 44 kcal |
| 2 tl (8 g) | Vaniljasokeri (Dansukker) | 31 kcal |
| 50 g | Leivontamargariini 80 %, pirkka/rainbow | 355 kcal |
| 4 rkl (60 g) | Kahvi, suodatinkahvijuoma | 2 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Mokkapalat, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 331,5 kcal | 17 % |
| Energia kJ | 1 387,5 kJ | |
| Rasva | 12,3 g | 17 % |
| Tyydyttynyt | 5,1 g | 23 % |
| Kertatyydyttymätön | 4,2 g | 13 % |
| Monityydyttymätön | 1,9 g | 12 % |
| Hiilihydraatti | 49,4 g | 21 % |
| Sokeri | 33,3 g | 67 % |
| Proteiini | 5,1 g | 5 % |
| Suola | 0,5 g | 10 % |
| Kuitu | 1,3 g | 5 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 139,8 µg | 20 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 8 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,4 µg | 20 % |
| C-vitamiini | 0,2 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 1,7 µg | 17 % |
| E-vitamiini | 1,6 mg | 20 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 13,2 µg | 4 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,3 mg | 2 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 159,1 mg | 27 % |
| Jodi (I) | 10,7 µg | 7 % |
| Kalium (K) | 143,9 mg | 5 % |
| Kalsium (Ca) | 139,5 mg | 17 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 5 % |
| Magnesium (Mg) | 20,1 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 189,7 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,7 mg | 4 % |
| Seleeni (Se) | 7,2 µg | 14 % |
| Sinkki (Zn) | 0,6 mg | 8 % |
Lähde: käyttäjien luoma (21.12.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.