2
| 200 g | Alaska Pollock (seiti) (Ocean Sea (Lidl)) | 150 kcal |
| 300 g | Peruna, uusi | 224 kcal |
| 150 g | Porkkana | 49 kcal |
| 75 g | Sipuli, keltasipuli | 22 kcal |
| 10 g | Rypsiöljy | 88 kcal |
| 250 g | Aito kauraruoka pippuri (Fazer aito) | 420 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Mikon seitikeitto, 1/2
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 476,6 kcal | 24 % |
| Energia kJ | 1 994,8 kJ | |
| Rasva | 23,7 g | 33 % |
| Tyydyttynyt | 2,2 g | 10 % |
| Kertatyydyttymätön | 2,9 g | 9 % |
| Monityydyttymätön | 1,8 g | 11 % |
| Hiilihydraatti | 40,1 g | 17 % |
| Sokeri | 9,7 g | 19 % |
| Proteiini | 21,6 g | 22 % |
| Suola | 1,7 g | 34 % |
| Kuitu | 4,1 g | 16 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 581,2 µg | 83 % |
| Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 34 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 9 % |
| B6-vitamiini | 0,9 mg | 72 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 28,2 mg | 38 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,3 mg | 16 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 32,3 µg | 11 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,5 mg | 11 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 126,0 mg | 21 % |
| Jodi (I) | 2,6 µg | 2 % |
| Kalium (K) | 1 080,0 mg | 35 % |
| Kalsium (Ca) | 41,2 mg | 5 % |
| Kupari (Cu) | 0,3 mg | 28 % |
| Magnesium (Mg) | 44,6 mg | 16 % |
| Natrium (Na) | 21,6 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,5 mg | 10 % |
| Seleeni (Se) | 1,3 µg | 3 % |
| Sinkki (Zn) | 0,9 mg | 14 % |
Lähde: käyttäjien luoma (9.7.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.