| 3 dl (195 g) | Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 718 kcal |
| 600 g | Laktoositon kevytmaitojuoma (Kotimaista) | 228 kcal |
| 2 rkl (24 g) | Sokeri | 97 kcal |
| 1 tl (7 g) | Ruokasuola, jodioitu | 0 kcal |
| 3 1 muna (165 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 236 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Lettu (paistettu), g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 129,2 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 540,6 kJ | |
| Rasva | 2,9 g | 4 % |
| Tyydyttynyt | 0,6 g | 3 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
| Hiilihydraatti | 18,7 g | 8 % |
| Sokeri | 4,3 g | 9 % |
| Proteiini | 6,5 g | 6 % |
| Suola | 0,7 g | 14 % |
| Kuitu | 0,7 g | 3 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,1 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 11 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0,2 µg | 12 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,6 µg | 6 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 3,5 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,2 mg | 1 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 23,3 mg | 4 % |
| Jodi (I) | 18,5 µg | 12 % |
| Kalium (K) | 30,8 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 77,4 mg | 10 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 4 % |
| Magnesium (Mg) | 5,9 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 254,2 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 2,0 µg | 4 % |
| Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (1.4.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.