4 annosta
| 1 Pieni kpl (400 g) | Kukkakaali | 98 kcal |
| 1 kpl (55 g) | Sipuli, punasipuli | 19 kcal |
| 4 kpl (14 g) | Valkosipuli | 15 kcal |
| 40 g | Tomaattipyree (kaksinkertaisesti tiivistetty) (Mutti) | 38 kcal |
| 170 g | Quattro cheddar mozzarella Edam maasdam raaste (Rainbow) | 583 kcal |
| 100 g | Smetana (Kotimaista) | 330 kcal |
| 1 dl (100 g) | Kerma, kuohukerma, rasvaa 35 % | 330 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kukkakaalipaistos,
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 428,3 kcal | 21 % |
| Energia kJ | 1 792,7 kJ | |
| Rasva | 35,5 g | 50 % |
| Tyydyttynyt | 23,1 g | 104 % |
| Kertatyydyttymätön | 2,5 g | 7 % |
| Monityydyttymätön | 0,4 g | 3 % |
| Hiilihydraatti | 8,2 g | 3 % |
| Sokeri | 6,7 g | 13 % |
| Proteiini | 17,6 g | 18 % |
| Suola | 0,9 g | 18 % |
| Kuitu | 3,1 g | 12 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 93,4 µg | 13 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 13 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 10 % |
| B6-vitamiini | 0,3 mg | 23 % |
| B12-vitamiini | 0,1 µg | 3 % |
| C-vitamiini | 64,6 mg | 86 % |
| D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 0,3 mg | 4 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 110,9 µg | 37 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,8 mg | 6 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 86,0 mg | 14 % |
| Jodi (I) | 4,5 µg | 3 % |
| Kalium (K) | 494,9 mg | 16 % |
| Kalsium (Ca) | 61,4 mg | 8 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 5 % |
| Magnesium (Mg) | 23,8 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 4,7 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,8 mg | 5 % |
| Seleeni (Se) | 12,9 µg | 26 % |
| Sinkki (Zn) | 0,5 mg | 7 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.3.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.