Keto- ja vhh-ystävälliset maukkaat muffinssit.
9
2,7 g | Mantelijauhe (Sallinen) | 16 kcal |
0,7 g | Karppisokeri (YesDeli) | 0 kcal |
6 g | Leivinjauhe 100g (Meira) | 4 kcal |
50 g | Kotimainen laktoositon voi (Pohjolan meijeri) | 364 kcal |
50 g | Kuohukerma (Pohjolan meijeri) | 168 kcal |
2 1 muna (110 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 157 kcal |
1 kesk. annos (2 g) | Merisuola, jodioimaton | 0 kcal |
4 g | Luomu Vaniljajauhe 10g (Urtekram) | 12 kcal |
2,7 dl mantelijauho
0,7 dl karppisokeri
1,5 tl leivinjauhe
ripaus vaniljaa
ripaus suolaa
50 g voi (sulata, jäähdytä)
50 g kuohukerma
2 kananmuna
Sekoita kuiva-aineet. Lisää munat sekoittaen, kerma samoin. Lopuksi voi, sekoita hyvin. Jaa 9 silikoniseen airfryer-muffinssivuokaan.
Paisto 165⁰C airfryerissa, noin 13 minuuttia.
Yksi muffinssi painaa 25 g.
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Ketomuffinssit by Saga, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 319,4 kcal | 16 % |
Energia kJ | 1 336,7 kJ | |
Rasva | 31,1 g | 44 % |
Tyydyttynyt | 17,9 g | 81 % |
Kertatyydyttymätön | 1,8 g | 5 % |
Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 1,8 g | 1 % |
Sokeri | 1,3 g | 3 % |
Proteiini | 7,0 g | 7 % |
Suola | 2,6 g | 52 % |
Kuitu | 0,1 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 195,9 µg | 28 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 3 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 1,3 µg | 63 % |
C-vitamiini | 0,2 mg | 0 % |
D-vitamiini | 1,1 µg | 11 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 2 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 30,0 µg | 10 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 14,3 mg | 2 % |
Jodi (I) | 2,9 µg | 2 % |
Kalium (K) | 26,4 mg | 1 % |
Kalsium (Ca) | 16,2 mg | 2 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 2,2 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 339,7 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % |
Seleeni (Se) | 12,6 µg | 25 % |
Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.3.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.