| 200 g | Sipuli, keltasipuli | 59 kcal |
| 5 Iso annos (25 g) | Valkosipuli | 27 kcal |
| 350 g | Kanan fileesuikale, hunajamarinoitu (Kotimaista) | 333 kcal |
| 200 g | Makaroni tumma (Myllyn Paras) | 684 kcal |
| 500 g | Itämaiset wokkivihannekset (Rainbow) | 210 kcal |
| 1 1 Purkki (250 g) | Pippurikerma (Kotimaista) | 418 kcal |
| 50 g | Luonnonmukaisesti valmistettu soijakastike (Kikkoman) | 39 kcal |
| 30 g | Oivariini normaalisuolainen (Valio) | 200 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kermainen kasvis-kanapasta, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 122,6 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 513,3 kJ | |
| Rasva | 4,7 g | 7 % |
| Tyydyttynyt | 2,3 g | 10 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 12,3 g | 5 % |
| Sokeri | 3,2 g | 6 % |
| Proteiini | 6,8 g | 7 % |
| Suola | 1,0 g | 20 % |
| Kuitu | 2,1 g | 8 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 7,9 µg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 1,5 mg | 2 % |
| D-vitamiini | 0,4 µg | 4 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 1,7 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 7,4 mg | 1 % |
| Jodi (I) | 0,2 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 37,1 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 4,4 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 1,5 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 0,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (24.2.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.