n.10 annosta
| 800 g | Valkokaali, keräkaali | 251 kcal |
| 1 dl (85 g) | Risella 1kg Puuroriisi (Risella) | 298 kcal |
| 300 g | Parempi Nauta Jauheliha 10% (Atria) | 504 kcal |
| 100 g | Porkkana | 33 kcal |
| 2 Pieni annos (10 g) | Kasvisliemikuutio | 30 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kaalilaatikkoa riisillä ja 10% nautajauhelihalla, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 86,2 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 360,6 kJ | |
| Rasva | 2,7 g | 4 % |
| Tyydyttynyt | 1,3 g | 6 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 1,0 g | 6 % |
| Hiilihydraatti | 8,7 g | 4 % |
| Sokeri | 3,4 g | 7 % |
| Proteiini | 5,9 g | 6 % |
| Suola | 0,4 g | 8 % |
| Kuitu | 1,8 g | 7 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 64,8 µg | 9 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 7 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 17 % |
| B12-vitamiini | 0,3 µg | 16 % |
| C-vitamiini | 23,2 mg | 31 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 2 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 22,0 µg | 7 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,6 mg | 12 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 69,3 mg | 12 % |
| Jodi (I) | 1,4 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 272,8 mg | 9 % |
| Kalsium (Ca) | 28,2 mg | 4 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 13,6 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 153,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,9 mg | 6 % |
| Seleeni (Se) | 9,8 µg | 20 % |
| Sinkki (Zn) | 1,0 mg | 14 % |
Lähde: käyttäjien luoma (9.4.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.