| 1 Desi (40 g) | Kaurahiutale (Elovena) | 148 kcal |
| 1 1 muna (55 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 79 kcal |
| 1 tl (5 g) | Leivinjauhe | 9 kcal |
| 1 Purkki (200 g) | High Protein Pudding Chocolate (Ehrmann) | 152 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Jessican proteiinivanukas pannukakku, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 129,1 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 540,5 kJ | |
| Rasva | 4,0 g | 6 % |
| Tyydyttynyt | 0,9 g | 4 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 11,7 g | 5 % |
| Sokeri | 2,8 g | 6 % |
| Proteiini | 10,9 g | 11 % |
| Suola | 0,6 g | 12 % |
| Kuitu | 1,5 g | 6 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 5 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 140,0 mg | 23 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 22,9 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 188,3 mg | 24 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 17,6 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 196,7 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,7 mg | 5 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,5 mg | 7 % |
Lähde: käyttäjien luoma (30.7.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.