karjlanpaisti
4,5
| 800 g | HK Karjalanpaisti 900g (HK) | 1 360 kcal |
| 120 g | Sipuli, keltasipuli | 35 kcal |
| 123 g | Porkkana | 40 kcal |
| 1 rkl (14 g) | Oliiviöljy | 119 kcal |
| 1 rkl (14 g) | Voi | 102 kcal |
| 1 1 kuutio (0,5L lihalientä) (10 g) | Lihaliemikuutio (Knorr) | 32 kcal |
| 1 000 g | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Iitan karjalanpaisti#, 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 379,7 kcal | 19 % |
| Energia kJ | 1 589,2 kJ | |
| Rasva | 24,2 g | 34 % |
| Tyydyttynyt | 9,6 g | 43 % |
| Kertatyydyttymätön | 2,7 g | 8 % |
| Monityydyttymätön | 0,5 g | 3 % |
| Hiilihydraatti | 3,4 g | 1 % |
| Sokeri | 2,9 g | 6 % |
| Proteiini | 36,7 g | 37 % |
| Suola | 1,3 g | 26 % |
| Kuitu | 1,2 g | 5 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 236,6 µg | 34 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 2 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 4,6 mg | 6 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,5 mg | 6 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 8,3 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,3 mg | 2 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 22,9 mg | 4 % |
| Jodi (I) | 0,6 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 167,8 mg | 5 % |
| Kalsium (Ca) | 24,4 mg | 3 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 6,9 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 28,8 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,3 mg | 2 % |
| Seleeni (Se) | 0,3 µg | 1 % |
| Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 3 % |
Lähde: käyttäjien luoma (28.1.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.