4
| 100 g | Tumma Soijarouhe (Soyappétit) | 334 kcal |
| 100 g | Sipuli, keltasipuli | 29 kcal |
| 1 Iso annos (5 g) | Valkosipuli | 5 kcal |
| 1 1 kpl kuutio (10 g) | Kasvisliemi (8x10g) (Maggi) | 28 kcal |
| 20 g | Sitruunamehu tiivisteestä (Solevita) | 6 kcal |
| 20 g | Hunaja | 66 kcal |
| 20 g | Oliiviöljy | 177 kcal |
| 500 g | Tomato passata organic (Baresa) | 165 kcal |
| 400 g | Chopped Tomatoes (Tomaattimurska) (Freshona) | 96 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan soijabolognese, 1/4 osa
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 226,5 kcal | 11 % |
| Energia kJ | 948,0 kJ | |
| Rasva | 6,0 g | 8 % |
| Tyydyttynyt | 1,2 g | 5 % |
| Kertatyydyttymätön | 3,4 g | 10 % |
| Monityydyttymätön | 0,6 g | 3 % |
| Hiilihydraatti | 22,0 g | 9 % |
| Sokeri | 17,3 g | 35 % |
| Proteiini | 16,3 g | 16 % |
| Suola | 1,5 g | 29 % |
| Kuitu | 5,7 g | 23 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,3 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 4,8 mg | 6 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,6 mg | 8 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 4,1 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 12,7 mg | 2 % |
| Jodi (I) | 0,6 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 72,2 mg | 2 % |
| Kalsium (Ca) | 9,1 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 2 % |
| Magnesium (Mg) | 3,4 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 1,2 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,2 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (10.12.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.