4 isoa annosta
200 g | Sipuli, keltasipuli | 59 kcal |
1 Iso annos (5 g) | Valkosipuli | 5 kcal |
2 000 g | Organic tomato juice (Solevita) | 340 kcal |
20 g | Sitruunamehu tiivisteestä (Solevita) | 6 kcal |
1 annos (28 g) | Fond du chef vegetable (Knorr) | 30 kcal |
10 g | Rypsiöljy | 88 kcal |
1 200 g | Finely Chopped Tomatoes, Hieno Tomaattimurska (Baresa) | 312 kcal |
1 1 purkillinen (250 g) | Kauraruoka, Tomaatti & Basilika (Aito) | 415 kcal |
250 g | Kauraruoka juustonmakuinen (Fazer aito) | 430 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan juustoinen tomaattikeitto, 1/4
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 421,3 kcal | 21 % |
Energia kJ | 1 763,2 kJ | |
Rasva | 21,5 g | 30 % |
Tyydyttynyt | 1,7 g | 8 % |
Kertatyydyttymätön | 1,8 g | 5 % |
Monityydyttymätön | 1,2 g | 7 % |
Hiilihydraatti | 40,0 g | 17 % |
Sokeri | 31,1 g | 62 % |
Proteiini | 10,7 g | 11 % |
Suola | 5,2 g | 104 % |
Kuitu | 6,7 g | 27 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 90,9 µg | 13 % |
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 18 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 11 % |
B6-vitamiini | 0,3 mg | 27 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 49,4 mg | 66 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 2,6 mg | 33 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 51,0 µg | 17 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 2,2 mg | 15 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 100,0 mg | 17 % |
Jodi (I) | 3,6 µg | 2 % |
Kalium (K) | 835,6 mg | 27 % |
Kalsium (Ca) | 42,9 mg | 5 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 30,8 mg | 11 % |
Natrium (Na) | 25,6 mg | |
Rauta (Fe) | 0,9 mg | 6 % |
Seleeni (Se) | 1,8 µg | 4 % |
Sinkki (Zn) | 0,5 mg | 7 % |
Lähde: käyttäjien luoma (3.7.2025).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.