1
| 2 Kananmuna (116 g) | Kananmuna, raaka (K-menu) | 155 kcal |
| 1 kpl (125 g) | Banaani, kuorittu | 109 kcal |
| 1 tl (5 g) | Oliiviöljy | 40 kcal |
| 15 g | Kaurahiutale (Elovena) | 56 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Banaaniletut,
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 360,8 kcal | 18 % |
| Energia kJ | 1 510,3 kJ | |
| Rasva | 16,9 g | 24 % |
| Tyydyttynyt | 0,9 g | 4 % |
| Kertatyydyttymätön | 3,1 g | 9 % |
| Monityydyttymätön | 0,6 g | 3 % |
| Hiilihydraatti | 31,5 g | 13 % |
| Sokeri | 17,1 g | 34 % |
| Proteiini | 18,3 g | 18 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 3,9 g | 16 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 2,2 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 10 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,6 mg | 52 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 12,5 mg | 17 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,8 mg | 10 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 15,7 µg | 5 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,9 mg | 6 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 31,2 mg | 5 % |
| Jodi (I) | 1,3 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 473,7 mg | 15 % |
| Kalsium (Ca) | 7,8 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 15 % |
| Magnesium (Mg) | 58,9 mg | 21 % |
| Natrium (Na) | 6,3 mg | |
| Rauta (Fe) | 2,0 mg | 13 % |
| Seleeni (Se) | 0,4 µg | 1 % |
| Sinkki (Zn) | 0,7 mg | 10 % |
Lähde: käyttäjien luoma (3.5.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.