Seesaminsiemen, kuorineen, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 607,7 kcal | 30 % |
| Energia kJ | 2 543,4 kJ | |
| Rasva | 54,8 g | 77 % |
| Tyydyttynyt | 6,8 g | 31 % |
| Kertatyydyttymätön | 21,7 g | 65 % |
| Monityydyttymätön | 23,2 g | 139 % |
| Hiilihydraatti | 0,9 g | 0 % |
| Sokeri | 0,4 g | 1 % |
| Proteiini | 23,5 g | 24 % |
| Suola | 0,1 g | 1 % |
| Kuitu | 12,3 g | 49 % |
| Orgaaniset hapot | 0,2 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,4 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 1,5 mg | 134 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 15 % |
| B6-vitamiini | 0,8 mg | 66 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 97,0 µg | 32 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 4,5 mg | 32 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 715,0 mg | 119 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 825,0 mg | 27 % |
| Kalsium (Ca) | 960,2 mg | 120 % |
| Kupari (Cu) | 1,7 mg | 186 % |
| Magnesium (Mg) | 110,0 mg | 39 % |
| Natrium (Na) | 26,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 9,1 mg | 60 % |
| Seleeni (Se) | 49,1 µg | 98 % |
| Sinkki (Zn) | 6,3 mg | 90 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.