Kaakaonibsit, luomu, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 634,0 kcal | 32 % |
Energia kJ | 2 653,6 kJ | |
Rasva | 58,9 g | 83 % |
Tyydyttynyt | 34,2 g | 154 % |
Hiilihydraatti | 3,8 g | 2 % |
Sokeri | 1,0 g | 2 % |
Proteiini | 13,6 g | 14 % |
Suola | 0,1 g | 2 % |
Kuitu | 17,1 g | 68 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
Folaatti (B9-vitamiini) | 83,0 µg | 28 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 6,9 mg | 49 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 292,0 mg | 49 % |
Kalium (K) | 606,0 mg | 20 % |
Kupari (Cu) | 1,0 mg | 111 % |
Magnesium (Mg) | 105,0 mg | 38 % |
Rauta (Fe) | 3,0 mg | 20 % |
Sinkki (Zn) | 2,3 mg | 33 % |
Lähde: käyttäjien luoma (28.8.2025). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.